<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maisArquitetura</title>
	<atom:link href="http://maisarquitetura.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maisarquitetura.com.br</link>
	<description>Links Express</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 15:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Complexo de apartamentos-estúdio por EASTERN design</title>
		<link>http://maisarquitetura.com.br/complexo-de-apartamentos-estudio-por-eastern-design</link>
		<comments>http://maisarquitetura.com.br/complexo-de-apartamentos-estudio-por-eastern-design#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavanelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura no Japão]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura residencial]]></category>
		<category><![CDATA[casa unificada]]></category>
		<category><![CDATA[Complexo de apartamentos-estúdio]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[EASTERN design]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[paredes de concreto]]></category>
		<category><![CDATA[paredes simples de vidro]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[projeto no Japão]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Saitan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisarquitetura.com.br/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Faz um minuto agora que apresentamos o nosso último post com o nosso recém apresentado ‘Ninjas do Mês’ – EASERNdesign. Para mantermos a série viva, aqui está o projeto da Villa Saitan deles – um complexo de apartamentos-estúdio com 11 unidades em Kyoto, Japão.
Um dos principais fatores que guiaram o projeto foi o desejo do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faz um minuto agora que apresentamos o nosso último post com o nosso recém apresentado ‘Ninjas do Mês’ – <a title="eastern" href="http://www.eastern.e-arc.jp/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">EASERNdesign</span></a>. Para mantermos a série viva, aqui está o projeto da Villa Saitan deles – um complexo de apartamentos-estúdio com 11 unidades em Kyoto, Japão.<br />
Um dos principais fatores que guiaram o projeto foi o desejo do EASTERNdesign de criar uma estrutura que fosse diferente da natureza repetitiva e impessoal do apartamento ‘típico’. O objetivo era envolver as unidades com uma fachada contínua que daria a aparência de uma casa unificada. Isso foi conseguido cortando as paredes de concreto com um padrão de raiz/tronco/folha, inspirado na natureza.</p>
<p>Por trás desta parede as unidades estão divididas do exterior por paredes simples de vidro – com as paredes de concreto servindo para dar sombra e privacidade. Esta concha de concreto é então coberta com algum tipo de OSB ou placa de fibra, suavizando as formas ao dar a elas uma estética quase de tecido&#8230;&#8230;&#8230;.<a title="architecture.myninjaplease" href="http://architecture.myninjaplease.com/?p=6829" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">Mais</span></a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2033" title="Complexo de apartamentos-estúdio por EASTERN design" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1148.jpg" alt="Complexo de apartamentos-estúdio por EASTERN design" width="492" height="377" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2034" title="Complexo de apartamentos-estúdio por EASTERN design" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1149.png" alt="Complexo de apartamentos-estúdio por EASTERN design" width="492" height="363" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2035" title="Complexo de apartamentos-estúdio por EASTERN design" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1150.jpg" alt="Complexo de apartamentos-estúdio por EASTERN design" width="492" height="738" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2036" title="Complexo de apartamentos-estúdio por EASTERN design" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1151.png" alt="Complexo de apartamentos-estúdio por EASTERN design" width="492" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maisarquitetura.com.br/complexo-de-apartamentos-estudio-por-eastern-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expansão do Louvre-LENS por Imrey Culbert + SANAA</title>
		<link>http://maisarquitetura.com.br/expansao-do-louvre-lens-por-imrey-culbert-sanaa</link>
		<comments>http://maisarquitetura.com.br/expansao-do-louvre-lens-por-imrey-culbert-sanaa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavanelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[AMNP]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura de museu]]></category>
		<category><![CDATA[cidade de Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Expansão do Louvre-LENS]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Imrey Culbert]]></category>
		<category><![CDATA[novas galerias]]></category>
		<category><![CDATA[novo Museu do Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de museu]]></category>
		<category><![CDATA[SANAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisarquitetura.com.br/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[A AMNP recebeu recentemente estas imagens do novo Museu do Louvre-LENS, que teve sua primeira cerimônia de lançamento no último mês de dezembro. Co-projetado por  Imrey Culbert e por SANAA, a nova expansão do Louvre estará localizada na cidade de Lille, no norte da França, e terá cerca de 99.000 m2 de construção nova – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a title="architecture.myninjaplease" href="http://architecture.myninjaplease.com/?p=6966" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">AMNP</span></a> recebeu recentemente estas imagens do novo Museu do <a title="louvrelens" href="http://www.louvrelens.fr/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Louvre-LENS</span></a>, que teve sua primeira cerimônia de lançamento no último mês de dezembro. Co-projetado por  <span style="color: #0000ff;"><a title="imreyculbert" href="http://www.imreyculbert.com/web/index1.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Imrey Culbert</span></a> <span style="color: #000000;">e</span> <span style="color: #000000;">por</span> <a title="sanaa" href="http://sanaa.co.jp/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">SANAA</span></a></span>, a nova expansão do Louvre estará localizada na cidade de Lille, no norte da França, e terá cerca de 99.000 m2 de construção nova – dos quais aproximadamente 25.000 serão dedicados a novas galerias e espaços de armazenamento visitáveis.  O Louvre está aparentemente precisando desesperadamente de novos espaços para acomodar sua coleção que não pára de crescer, o que parece ser um dos objetivos principais deste projeto&#8230;&#8230;&#8230;.<a title="architecture.myninjaplease" href="http://architecture.myninjaplease.com/?p=6966" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">Mais</span></a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2026" title="Expansão do Louvre-LENS por Imrey Culbert + SANAA" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1144.jpg" alt="Expansão do Louvre-LENS por Imrey Culbert + SANAA" width="492" height="366" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2027" title="Expansão do Louvre-LENS por Imrey Culbert + SANAA" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1145.jpg" alt="Expansão do Louvre-LENS por Imrey Culbert + SANAA" width="492" height="157" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2028" title="Expansão do Louvre-LENS por Imrey Culbert + SANAA" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1146.jpg" alt="Expansão do Louvre-LENS por Imrey Culbert + SANAA" width="492" height="294" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2029" title="Expansão do Louvre-LENS por Imrey Culbert + SANAA" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1147.jpg" alt="Expansão do Louvre-LENS por Imrey Culbert + SANAA" width="492" height="368" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maisarquitetura.com.br/expansao-do-louvre-lens-por-imrey-culbert-sanaa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conjunto de edifícios de apartamentos por LAN Arquitetura</title>
		<link>http://maisarquitetura.com.br/conjunto-de-edificios-de-apartamentos-por-lan-arquitetura</link>
		<comments>http://maisarquitetura.com.br/conjunto-de-edificios-de-apartamentos-por-lan-arquitetura#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavanelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura residencial]]></category>
		<category><![CDATA[Begles]]></category>
		<category><![CDATA[complexo de apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Conjunto de edifícios de apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[edifícios de apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[estrutura de aço]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Lan architecture]]></category>
		<category><![CDATA[LAN Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Le Corbusier]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de edifícios]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[Terres Neuves]]></category>
		<category><![CDATA[Unidade de Habitação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisarquitetura.com.br/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Projetado pela LAN Arquitetura, este complexo de apartamentos sem nome é planejado para as Terres Neuves do Distrito de Begles, França. Bem como a explicação famosa de Le Corbusier para o seu projeto de Unidade de Habitação, Terres Neuves é baseado na inserção de unidades habitacionais em uma estrutura de aço – “como vinhos em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projetado pela <a title="lan-paris" href="http://www.lan-paris.com/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">LAN Arquitetura</span></a>, este complexo de apartamentos sem nome é planejado para as Terres Neuves do Distrito de Begles, França. Bem como a explicação famosa de <a title="wiki/Le_Corbusier" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Le Corbusier</span></a> para o seu projeto de Unidade de Habitação, Terres Neuves é baseado na inserção de unidades habitacionais em uma estrutura de aço – “como vinhos em uma adega”, como Corbu coloca.</p>
<p>A primeira etapa foi ‘esculpir’ os volumes de forma a tirar partido do seu potencial urbano e qualidades espaciais intrínsecas. Nós direcionamos a nossa pesquisa para uma tipologia híbrida que combina casa e apartamento. O princípio fundamental da nossa abordagem foi containeres empilhados.</p>
<p>Um estudo cuidadoso de modos de vida, condições climáticas e a trajetória do sol ao longo do ano influenciaram na maneira de organizá-los. A estrutura de apoio para a coluna do projeto tem um sistema de fachadas leves que proporciona níveis de isolamento de alta performance&#8230;&#8230;&#8230;<a title="architecture.myninjaplease" href="http://architecture.myninjaplease.com/?p=7062" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">Mais</span></a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2019" title="Conjunto de edifícios de apartamentos por LAN Arquitetura" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1140.jpg" alt="Conjunto de edifícios de apartamentos por LAN Arquitetura" width="492" height="395" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2020" title="Conjunto de edifícios de apartamentos por LAN Arquitetura" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1141.jpg" alt="Conjunto de edifícios de apartamentos por LAN Arquitetura" width="492" height="498" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2021" title="Conjunto de edifícios de apartamentos por LAN Arquitetura" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1142.jpg" alt="Conjunto de edifícios de apartamentos por LAN Arquitetura" width="492" height="413" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2022" title="Conjunto de edifícios de apartamentos por LAN Arquitetura" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1143.jpg" alt="Conjunto de edifícios de apartamentos por LAN Arquitetura" width="492" height="310" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maisarquitetura.com.br/conjunto-de-edificios-de-apartamentos-por-lan-arquitetura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa no alto de um bosque, por Bruns Arquitetura</title>
		<link>http://maisarquitetura.com.br/casa-no-alto-de-um-bosque-por-bruns-arquitetura</link>
		<comments>http://maisarquitetura.com.br/casa-no-alto-de-um-bosque-por-bruns-arquitetura#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavanelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura residencial]]></category>
		<category><![CDATA[Bluff House]]></category>
		<category><![CDATA[bruns architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Bruns Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[casa contemporânea]]></category>
		<category><![CDATA[casa de campo]]></category>
		<category><![CDATA[casa na montanha]]></category>
		<category><![CDATA[Casa no alto de um bosque]]></category>
		<category><![CDATA[casa no bosque]]></category>
		<category><![CDATA[contemporist]]></category>
		<category><![CDATA[estrutura exposta da construção]]></category>
		<category><![CDATA[geologia da região]]></category>
		<category><![CDATA[janelas horizontais]]></category>
		<category><![CDATA[painéis laterais de cedro e vidro]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de residência]]></category>
		<category><![CDATA[residência de campo]]></category>
		<category><![CDATA[terreno levemente inclinado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisarquitetura.com.br/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[A Bluff House fica no alto de uma faixa de ribanceira de 30 milhas, seus volumes de interseção crescem do terreno levemente inclinado do local. Aproximando a casa da antiga estrada esculpida entre o bosque do local, a silhueta da construção vagarosamente emerge entre a vegetação densa. Com a geometria diagramática simples e o uso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Bluff House fica no alto de uma faixa de ribanceira de 30 milhas, seus volumes de interseção crescem do terreno levemente inclinado do local. Aproximando a casa da antiga estrada esculpida entre o bosque do local, a silhueta da construção vagarosamente emerge entre a vegetação densa. Com a geometria diagramática simples e o uso de materiais em camadas, a casa projetada por <a title="brunsarchitecture" href="http://www.brunsarchitecture.com/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Bruns Arquitetura</span></a> alcança uma claridade legível e um calor rústico que saúdam os visitantes.<br />
<em>CONTEXTO</em>:<br />
Com base em informações de estudos prévios sobre a geologia da região, as duas paredes de concreto da casa são tão fortes e distintas quanto a composição metamórfica de quartzito dos montes, que resistiram à erosão decorrente das intempéries, rios e geleiras ao longo dos últimos 350 milhões de anos. Crescendo dos muros sólidos escalonados, estão conjuntos mais leves de painéis laterais de cedro e vidro.</p>
<p>Os padrões de fenestragem oferecem uma variedade de vistas e a casa ecoa as linhas variadas do local fazendo com que se experimente o mesmo que quem caminha pelos montes arborizados. As janelas se alternam entre abertura de altura total vertical e janelas horizontais, mas sempre seguem as rigorosas grades estruturais de 59’’ da estrutura exposta da construção&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<a title="contemporist" href="http://www.contemporist.com/2010/01/19/the-bluff-house-by-bruns-architecture/" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">Mais</span></a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2012" title="Casa no alto de um bosque, por Bruns Arquitetura" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1136.jpg" alt="Casa no alto de um bosque, por Bruns Arquitetura" width="540" height="532" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2013" title="Casa no alto de um bosque, por Bruns Arquitetura" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1137.jpg" alt="Casa no alto de um bosque, por Bruns Arquitetura" width="540" height="420" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2014" title="Casa no alto de um bosque, por Bruns Arquitetura" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1138.jpg" alt="Casa no alto de um bosque, por Bruns Arquitetura" width="540" height="366" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2015" title="Casa no alto de um bosque, por Bruns Arquitetura" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1139.jpg" alt="Casa no alto de um bosque, por Bruns Arquitetura" width="540" height="343" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maisarquitetura.com.br/casa-no-alto-de-um-bosque-por-bruns-arquitetura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa com materiais recuperados, por SsD Arquitetos</title>
		<link>http://maisarquitetura.com.br/casa-com-materiais-recuperados-por-ssd-arquitetos</link>
		<comments>http://maisarquitetura.com.br/casa-com-materiais-recuperados-por-ssd-arquitetos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavanelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura residencial]]></category>
		<category><![CDATA[Big Dig de Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Casa com materiais recuperados]]></category>
		<category><![CDATA[casa com material reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[casa sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[concreto descartados]]></category>
		<category><![CDATA[Construção protótipo]]></category>
		<category><![CDATA[contemporist]]></category>
		<category><![CDATA[integração de jardins de cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[material reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de casa]]></category>
		<category><![CDATA[remontagem de materiais]]></category>
		<category><![CDATA[rodovia I-93]]></category>
		<category><![CDATA[sistema estrutural]]></category>
		<category><![CDATA[sistema pré-fabricado]]></category>
		<category><![CDATA[SsD Arquitetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisarquitetura.com.br/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Construção protótipo demonstra como entulho pode ser recuperado e reutilizado. O sistema estrutural para esta casa é composto de aço e concreto descartados da Big Dig de Boston (escavação), usando mais de 600.000 lbs de materiais recuperados das porções elevadas da desmontada rodovia I-93.
Para planejar a remontagem de materiais como se eles fossem um sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Construção protótipo demonstra como entulho pode ser recuperado e reutilizado. O sistema estrutural para esta casa é composto de aço e concreto descartados da <a title="wikipedia.org/wiki/Big" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Dig" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Big Dig de Boston</span></a> (escavação), usando mais de 600.000 lbs de materiais recuperados das porções elevadas da desmontada rodovia I-93.</p>
<p>Para planejar a remontagem de materiais como se eles fossem um sistema pré-fabricado, é necessário que arranjos espaciais sutis sejam criados. Esses materiais, no entanto, são capazes de suportar cargas muito mais pesadas do que a estrutura padrão, permitindo facilmente a integração de jardins de cobertura de grande escala.</p>
<p>O mais importante é que o projeto dos estúdio <a title="ssdarchitecture" href="http://www.ssdarchitecture.com/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">SsD Arquitetos</span></a> demonstra um potencial inexplorado para a esfera pública: com planejamento estratégico, programas comunitários mais necessários, que incluem escolas, bibliotecas e moradia poderiam ser construídos sempre que uma infraestrutura é desconstruída, economizando recursos de valor, energia e dinheiro dos contribuintes&#8230;&#8230;&#8230;<a title="contemporist" href="http://www.contemporist.com/2010/01/17/big-dig-house-by-ssd-architects/" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">Mais</span></a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2005" title="Casa com materiais recuperados, por SsD Arquitetos" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1132.jpg" alt="Casa com materiais recuperados, por SsD Arquitetos" width="540" height="360" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2006" title="Casa com materiais recuperados, por SsD Arquitetos" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1133.jpg" alt="Casa com materiais recuperados, por SsD Arquitetos" width="540" height="360" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2007" title="Casa com materiais recuperados, por SsD Arquitetos" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1134.jpg" alt="Casa com materiais recuperados, por SsD Arquitetos" width="540" height="360" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2008" title="Casa com materiais recuperados, por SsD Arquitetos" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1135.jpg" alt="Casa com materiais recuperados, por SsD Arquitetos" width="540" height="810" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maisarquitetura.com.br/casa-com-materiais-recuperados-por-ssd-arquitetos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa em Memphis, por Archimania Arquitetos</title>
		<link>http://maisarquitetura.com.br/casa-em-memphis-por-archimania-arquitetos-2</link>
		<comments>http://maisarquitetura.com.br/casa-em-memphis-por-archimania-arquitetos-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavanelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes integrados]]></category>
		<category><![CDATA[archimania architects]]></category>
		<category><![CDATA[Archimania Arquitetos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura contemporânea]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura residencial]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Alan Yoakum]]></category>
		<category><![CDATA[casa contemporânea]]></category>
		<category><![CDATA[Casa em Memphis]]></category>
		<category><![CDATA[casa no rio mississipi]]></category>
		<category><![CDATA[contemporist]]></category>
		<category><![CDATA[cubo de tijolos brancos]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafo Jeffrey Jacobs]]></category>
		<category><![CDATA[Jeffrey Jacobs]]></category>
		<category><![CDATA[rio Mississipi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisarquitetura.com.br/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Projeto:
Uma residência para um casal, com 825,00m2 que ocupam um local pequeno, em forma de torta, com vistas para o rio Mississipi.
Solução:
A casa é incontestavelmente moderna e responde tanto ao estilo da vizinhança como à sua principal vantagem, uma vista desobstruída do rio Mississipi. O design é composto por dois componentes; um cubo de tijolos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Projeto:</em><br />
Uma residência para um casal, com 825,00m2 que ocupam um local pequeno, em forma de torta, com vistas para o rio Mississipi.<br />
Solução:<br />
A casa é incontestavelmente moderna e responde tanto ao estilo da vizinhança como à sua principal vantagem, uma vista desobstruída do rio Mississipi. O design é composto por dois componentes; um cubo de tijolos brancos, que se alinha com a paisagem estabelecida de casas geminadas; e uma caixa elevada, que resiste a esta rede. Ao avançar para os andares superiores, se percebe a razão para a orientação inusitada da caixa – uma visão focada e extraordinária do rio.<br />
<em>Ponto de partida:</em><br />
Esta casa, projetada e pertencente a Barry Alan Yoakum, da <a title="archimania" href="http://www.archimania.com/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Archimania</span></a>, assume um local esquecido e maximiza suas características positivas para servir como uma força da arquitetura contemporânea&#8230;&#8230;&#8230;.<a title="contemporist" href="http://www.contemporist.com/2010/01/15/sky-cottage-by-archimania/" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">Mais</span></a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1997" title="Casa em Memphis, por Archimania Arquitetos" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1128.jpg" alt="Casa em Memphis, por Archimania Arquitetos" width="540" height="613" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1998" title="Casa em Memphis, por Archimania Arquitetos" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1129.jpg" alt="Casa em Memphis, por Archimania Arquitetos" width="540" height="721" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1999" title="Casa em Memphis, por Archimania Arquitetos" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1130.jpg" alt="Casa em Memphis, por Archimania Arquitetos" width="540" height="720" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2000" title="Casa em Memphis, por Archimania Arquitetos" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1131.jpg" alt="Casa em Memphis, por Archimania Arquitetos" width="540" height="404" /></p>
<p style="text-align: center;">Fotos: <a title="jeffreyjacobsphoto" href="http://www.jeffreyjacobsphoto.com/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Jeffrey Jacobs</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maisarquitetura.com.br/casa-em-memphis-por-archimania-arquitetos-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarto Futurista com Cama Suspensa, da Alf</title>
		<link>http://maisarquitetura.com.br/quarto-futurista-com-cama-suspensa-da-alf</link>
		<comments>http://maisarquitetura.com.br/quarto-futurista-com-cama-suspensa-da-alf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavanelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Aladino Up]]></category>
		<category><![CDATA[Alf]]></category>
		<category><![CDATA[Alf Group]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[Cama Suspensa]]></category>
		<category><![CDATA[design de móveis]]></category>
		<category><![CDATA[design de quartos]]></category>
		<category><![CDATA[design residencial]]></category>
		<category><![CDATA[digsdigs]]></category>
		<category><![CDATA[moda em design]]></category>
		<category><![CDATA[móveis brancos brilhantes]]></category>
		<category><![CDATA[móveis de design]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de dormitórios]]></category>
		<category><![CDATA[projeto de quartos]]></category>
		<category><![CDATA[Quarto Futurista]]></category>
		<category><![CDATA[quartos contemporâneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisarquitetura.com.br/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[A Alf Group é uma das empresas populares italianas que produz móveis de design residencial. Ela tem uma grande gama de móveis para quartos e salas de estar com estilos. A coleção Aladino Up consiste de móveis brancos brilhantes para quartos, o que está muito na moda hoje em dia. Esta coleção reflete a última [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a title="alf" href="http://www.alf.it/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Alf Group</span></a> é uma das empresas populares italianas que produz móveis de design residencial. Ela tem uma grande gama de móveis para quartos e salas de estar com estilos. A coleção Aladino Up consiste de móveis brancos brilhantes para quartos, o que está muito na moda hoje em dia. Esta coleção reflete a última moda em design de quartos contemporâneos e é até minimalista. Além disso, é interessante por causa da cama futurística original.</p>
<p>Parece que a cama está suspensa e que não tem apoio, exceto a cabeceira, mas, na realidade, este efeito surpreendente é alcançado pela forma inusitada da plataforma. Outra coisa interessante desta cama é a cabeceira bastante prática. Com ela você pode esquecer os problemas para guardar todas as coisas necessárias, que você usa bem antes de dormir ou depois que acorda. Seu enchimento suave também adiciona conforto para relaxar nesta linda cama&#8230;&#8230;&#8230;.<a title="digsdigs" href="http://www.digsdigs.com/futuristic-bedroom-set-with-suspended-bed-aladino-up-from-alf/" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">Mais</span></a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1990" title="Quarto Futurista com Cama Suspensa, da Alf" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1125.jpg" alt="Quarto Futurista com Cama Suspensa, da Alf" width="540" height="331" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1991" title="Quarto Futurista com Cama Suspensa, da Alf" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1126.jpg" alt="Quarto Futurista com Cama Suspensa, da Alf" width="540" height="470" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1992" title="Quarto Futurista com Cama Suspensa, da Alf" src="http://maisarquitetura.com.br/wp-content/uploads/img1127.jpg" alt="Quarto Futurista com Cama Suspensa, da Alf" width="540" height="472" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maisarquitetura.com.br/quarto-futurista-com-cama-suspensa-da-alf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design de casa minimalista moderna em Singapura, por Ong &amp; Ong</title>
		<link>http://maisarquitetura.com.br/design-de-casa-minimalista-moderna-em-singapura-por-ong-ong</link>
		<comments>http://maisarquitetura.com.br/design-de-casa-minimalista-moderna-em-singapura-por-ong-ong#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 22:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavanelli</dc:creator>
